069 - 019 - 2 - 1912

Mpr nr. A069019
Dato : 19120531
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1913-14. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus. ptt. tal. 728. I hospitalet 530 i familiepleje 100 ptt. i Dalstrup 98 ptt..

069-019-1
069-019-2

Kasse 069

20160315085531_00001.jpg 20160315085531_00002.jpg 20160315085531_00003.jpg 20160315085531_00004.jpg 20160315085531_00005.jpg
20160315085531_00006.jpg 20160315085531_00007.jpg 20160315085531_00008.jpg 20160315085531_00009.jpg 20160315085531_00010.jpg
20160315085531_00011.jpg 20160315085531_00012.jpg 20160315085531_00013.jpg 20160315085531_00014.jpg 20160315085531_00015.jpg
20160315085531_00016.jpg 20160315085531_00017.jpg 20160315085531_00018.jpg 20160315085531_00019.jpg 20160315085531_00020.jpg
20160315085531_00021.jpg 20160315085531_00022.jpg 20160315085531_00023.jpg 20160315085531_00024.jpg 20160315085531_00025.jpg
20160315085531_00026.jpg 20160315085531_00027.jpg 20160315085531_00028.jpg 20160315085531_00029.jpg 20160315085531_00030.jpg
20160315085531_00031.jpg 20160315085531_00032.jpg 20160315085531_00033.jpg 20160315085531_00034.jpg 20160315085531_00035.jpg
20160315085531_00036.jpg 20160315085531_00037.jpg 20160315085531_00038.jpg 20160315085531_00039.jpg 20160315085531_00040.jpg
20160315085531_00041.jpg 20160315085531_00042.jpg 20160315085531_00043.jpg 20160315085531_00044.jpg 20160315085531_00045.jpg
20160315085531_00046.jpg 20160315085531_00047.jpg